ASCII Table
Browse the ASCII and Unicode character table
| Dec | Hex | Char | Description |
|---|---|---|---|
| 32 | 20 | ␣ | Space |
| 33 | 21 | ! | Exclamation Mark |
| 34 | 22 | " | Double Quote |
| 35 | 23 | # | Number Sign |
| 36 | 24 | $ | Dollar Sign |
| 37 | 25 | % | Percent Sign |
| 38 | 26 | & | Ampersand |
| 39 | 27 | ' | Single Quote |
| 40 | 28 | ( | Left Parenthesis |
| 41 | 29 | ) | Right Parenthesis |
| 42 | 2A | * | Asterisk |
| 43 | 2B | + | Plus Sign |
| 44 | 2C | , | Comma |
| 45 | 2D | - | Hyphen-Minus |
| 46 | 2E | . | Period |
| 47 | 2F | / | Slash |
| 48 | 30 | 0 | Digit Zero |
| 49 | 31 | 1 | Digit One |
| 50 | 32 | 2 | Digit Two |
| 51 | 33 | 3 | Digit Three |
| 52 | 34 | 4 | Digit Four |
| 53 | 35 | 5 | Digit Five |
| 54 | 36 | 6 | Digit Six |
| 55 | 37 | 7 | Digit Seven |
| 56 | 38 | 8 | Digit Eight |
| 57 | 39 | 9 | Digit Nine |
| 58 | 3A | : | Colon |
| 59 | 3B | ; | Semicolon |
| 60 | 3C | < | Less-Than Sign |
| 61 | 3D | = | Equals Sign |
| 62 | 3E | > | Greater-Than Sign |
| 63 | 3F | ? | Question Mark |
| 64 | 40 | @ | At Sign |
| 65 | 41 | A | Uppercase A |
| 66 | 42 | B | Uppercase B |
| 67 | 43 | C | Uppercase C |
| 68 | 44 | D | Uppercase D |
| 69 | 45 | E | Uppercase E |
| 70 | 46 | F | Uppercase F |
| 71 | 47 | G | Uppercase G |
| 72 | 48 | H | Uppercase H |
| 73 | 49 | I | Uppercase I |
| 74 | 4A | J | Uppercase J |
| 75 | 4B | K | Uppercase K |
| 76 | 4C | L | Uppercase L |
| 77 | 4D | M | Uppercase M |
| 78 | 4E | N | Uppercase N |
| 79 | 4F | O | Uppercase O |
| 80 | 50 | P | Uppercase P |
| 81 | 51 | Q | Uppercase Q |
| 82 | 52 | R | Uppercase R |
| 83 | 53 | S | Uppercase S |
| 84 | 54 | T | Uppercase T |
| 85 | 55 | U | Uppercase U |
| 86 | 56 | V | Uppercase V |
| 87 | 57 | W | Uppercase W |
| 88 | 58 | X | Uppercase X |
| 89 | 59 | Y | Uppercase Y |
| 90 | 5A | Z | Uppercase Z |
| 91 | 5B | [ | Left Square Bracket |
| 92 | 5C | \ | Backslash |
| 93 | 5D | ] | Right Square Bracket |
| 94 | 5E | ^ | Caret |
| 95 | 5F | _ | Underscore |
| 96 | 60 | ` | Grave Accent |
| 97 | 61 | a | Lowercase a |
| 98 | 62 | b | Lowercase b |
| 99 | 63 | c | Lowercase c |
| 100 | 64 | d | Lowercase d |
| 101 | 65 | e | Lowercase e |
| 102 | 66 | f | Lowercase f |
| 103 | 67 | g | Lowercase g |
| 104 | 68 | h | Lowercase h |
| 105 | 69 | i | Lowercase i |
| 106 | 6A | j | Lowercase j |
| 107 | 6B | k | Lowercase k |
| 108 | 6C | l | Lowercase l |
| 109 | 6D | m | Lowercase m |
| 110 | 6E | n | Lowercase n |
| 111 | 6F | o | Lowercase o |
| 112 | 70 | p | Lowercase p |
| 113 | 71 | q | Lowercase q |
| 114 | 72 | r | Lowercase r |
| 115 | 73 | s | Lowercase s |
| 116 | 74 | t | Lowercase t |
| 117 | 75 | u | Lowercase u |
| 118 | 76 | v | Lowercase v |
| 119 | 77 | w | Lowercase w |
| 120 | 78 | x | Lowercase x |
| 121 | 79 | y | Lowercase y |
| 122 | 7A | z | Lowercase z |
| 123 | 7B | { | Left Curly Brace |
| 124 | 7C | | | Vertical Bar |
| 125 | 7D | } | Right Curly Brace |
| 126 | 7E | ~ | Tilde |
Ctrl+Enter eseguireCtrl+Shift+C copiare
Per saperne di più
ASCII Table: The Complete Character Reference
Browse the full ASCII and extended Unicode character table with decimal, hex, and binary values.
Cos'è ASCII?
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) est un standard d'encodage de caractères publié en 1963 qui attribue des valeurs numériques à 128 caractères. Il comprend 33 caractères de contrôle (codes 0-31 et 127), un caractère espace (code 32) et 94 caractères imprimables incluant lettres, chiffres et ponctuation.
5 min di letturaLeggi la guida completa